Hand Speed
- Single Strokes
Challenges 30-Day Drummer DOMINO SANTANTONIO
- Day 1
Hal Leonard Drums for Kids
- HOW TO HOLD YOUR STICKS
- HOW TO READ MUSIC
ไม่เป็นรอง – Colcktail
| หัวข้อ | คะแนน(1-10) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| การอ่านโน้ตพื้นฐาน | 2 | ช่วงเรียนรู้ครูจะถามในชั้นเรียนตลอด |
| Single Stroke Roll 40 BPM | ||
| Basic Rock Beat – Doubling It Up | 3 | จังหวะ Doubling ตีได้ 7-14 ครั้งใน 1 นาที |
10/4/68
| หัวข้อ | คะแนน(1-10) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| การอ่านโน้ตพื้นฐาน | 4 | ช่วงเรียนรู้ครูจะถามในชั้นเรียนตลอด |
| Basic Rock Beat – Doubling It Up | 4 | ตีได้คล่องขึ้นในหนึ่งนาที |
| เล่น fill แบบยาว 4 โน้ต (4e&a) ได้ถูกต้องและต่อเนื่อง (60 bpm) | 3 | ตีได้ได้แล้วเหลือปรับทามมิ่งกับเมโทนอม |
| หัวข้อ | รายละเอียด | คะแนน | หมายเหตุ |
| 1.HAND SPEED | |||
| 2.Foot Speed | |||
| 3.GROOVES | Basic Rock Beat – Doubling It Up | 4 | ตีคล่องขึ้น |
| 4.FILLS | เล่น fill แบบยาว 4 โน้ต (4e&a) ได้ถูกต้องและต่อเนื่อง (60 bpm) | ตีได้ได้แล้วเหลือปรับทามมิ่งกับเมโทนอม | |
| 5.Independence | |||
| 8.Rudiments | |||
| 9.GRID SYSTEMS |
ไม่เป็นรอง – Colcktail
- Intro
APT LV.1
- ความเร็วที่ 75%